| 정격하중 | 45TON |
|---|---|
| 작업깊이 | 20 ~ 100M |
| CAGE SIZE | 3900W x 10400L x 5000H |
| MOTOR | 200 ~ 300Kw |
| ELEC. POWER | AC380V x 60Hz x 3∮ |
| 작업온도 | -20℃ ~ 40℃ |
이동식 버켓 호이스트
이동식 버켓 호이스트
고정식 버켓호이스트 4점식
건축 H-Beam과 버켓호이스트 접합설치
| 정격하중 | 14TON( 5㎥ ) | 작업깊이 | 50 M |
|---|---|---|---|
| MOTOR | 37Kw x 6P x 3EA | LIFTING 속도 | 33 M/MIN |
| ELEC. POWER | AC380V x 60Hz x 3∮ | 작업온도 | -20℃ ~ 40℃ |
| 정격하중 | 14TON( 5㎥ ) |
|---|---|
| 작업깊이 | 50 M |
| MOTOR | 37Kw x 6P x 3EA |
| LIFTING 속도 | 33 M/MIN |
| ELEC. POWER | AC380V x 60Hz x 3∮ |
| 작업온도 | -20℃ ~ 40℃ |



삼성건설 호남고속철도 P∙C 상하판 조립 크레인
삼성건설 인천대교 P∙C 상하판 조립 크레인